醫(yī)療服務(wù)價(jià)格 | ||||||
備注: 一、根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)<<全國醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目規(guī)范>>新增和修訂項(xiàng)目(2007年)的通知(發(fā)改價(jià)[2007]2193號)精神,我省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格中藍(lán)字部分是修訂和新增的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目.紅字部分是對原項(xiàng)目價(jià)格的調(diào)整和完善。 二、此表價(jià)格為我省醫(yī)療服務(wù)的最高價(jià)格,各地和各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)可結(jié)合實(shí)際和醫(yī)院等級,在此最高價(jià)格內(nèi)制定實(shí)際執(zhí)行價(jià)格;各地實(shí)際執(zhí)行價(jià)格向當(dāng)?shù)貎r(jià)格、衛(wèi)生部門咨詢。 三、此表個(gè)別項(xiàng)目價(jià)格,按我局下發(fā)的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 |
||||||
一、綜合醫(yī)療服務(wù)類 | ||||||
說明: | ||||||
1.本類包括一般醫(yī)療服務(wù)、一般檢查治療、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)及預(yù)防保健項(xiàng)目和其他醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。共計(jì)四類86項(xiàng)。本類編碼為100000000。 | ||||||
2、一般醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目中的掛號費(fèi)、診查費(fèi)、住院床位費(fèi),可根據(jù)不同級別醫(yī)院拉開檔次分別定價(jià)。 | ||||||
3、多科室共同使用的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目列入本類之中,如護(hù)理、搶救、注射、換藥等。 | ||||||
4、有下列情況之一者不另收掛號費(fèi)和診查費(fèi);(1)由醫(yī)生指定在院內(nèi)換號診斷;(2)取化驗(yàn)及各種檢查結(jié)果。 | ||||||
5、門診醫(yī)藥費(fèi)用清單和住院病人醫(yī)藥費(fèi)用明細(xì)清單不得另外收費(fèi)。 | ||||||
6、婦科檢查用的一次性擴(kuò)陰器、墊單、一次性手套等可按每人次3元收取成本費(fèi),耳鼻喉科按每人次1元、口腔科按每人次5元收取器械耗損費(fèi)。經(jīng)省物價(jià)、衛(wèi)生主管部門核實(shí),口腔科使用牙科手機(jī)特殊消毒儀(僅指預(yù)真空壓力蒸氣滅菌器)可按每次每機(jī)頭加收5元消毒費(fèi)。 | ||||||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 | 說 明 |
1101 | (一)一般醫(yī)療服務(wù) | |||||
1101 | 1.掛號費(fèi) | |||||
110100001 | 掛號費(fèi) | 含門診、急診及其為患者提供候診就診設(shè)施條件、診斷書、收費(fèi)清單 | 計(jì)算機(jī)預(yù)約掛號服務(wù)、初診建病歷、病歷手冊 | 次 | 1 | 門診注射、換藥、取藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次掛號費(fèi),不分門急診。初診建病歷及病歷收費(fèi)不超過0.5元 |
1102 | 2.診查費(fèi) |
指醫(yī)護(hù)人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù)。包括營養(yǎng)狀況評估、兒童營養(yǎng)評估 、營養(yǎng)咨詢 |
簡易門診不收診查費(fèi)。門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次診查費(fèi)。中醫(yī)院和綜合醫(yī)院中醫(yī)科診查費(fèi)在對應(yīng)級別的價(jià)格基礎(chǔ)上加收1元 | |||
1102001 | 門診診查費(fèi) | |||||
110200101 | 普通門診 | 次 | 2 | |||
110200102 | 專家門診 | 次 | 4 | |||
110200103 | 疑難病門診 | 次 | 20 | 不另收掛號費(fèi),復(fù)診不收費(fèi)。全程導(dǎo)診。 | ||
110200104 | 知名專家門診 | 享受國務(wù)院、省政府特殊津貼的知名專家,含掛號費(fèi) | 次 | 40 | 知名專家每人半日掛號不超過8人(含病人拿到檢查報(bào)告后免費(fèi)復(fù)診一次);專家診察區(qū)域須與普通門診分開,單獨(dú)設(shè)立診室、候診室、配備空調(diào)設(shè)備,專人為病人提供從掛號、診療、繳費(fèi)、取藥等全程導(dǎo)醫(yī),知名專家排班看普通門診時(shí),按普通門診收取 | |
1102002 | 住院診查費(fèi) | |||||
110200201 | 省級醫(yī)院 | 床日 | 3 | |||
110200202 | 市級醫(yī)院 | 床日 | 2 | |||
110200203 | 縣級醫(yī)院 | 床日 | 1 | |||
1102003 | 急診診查費(fèi) | |||||
110200301 | 急診診查費(fèi) | 醫(yī)護(hù)人員提供的24小時(shí)急救、急癥的診療服務(wù) | 次 | 4 | 僅限在急診時(shí)收取。 | |
1103 | 3.急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | |||||
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 含床位、診查、儀器監(jiān)護(hù)、護(hù)理 | 日 | 符合監(jiān)護(hù)病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn),超過半日不足24小時(shí)按一日計(jì)算,不足半日按半日計(jì)算。包括急診監(jiān)護(hù)病房的各種監(jiān)護(hù)費(fèi)用,不得再另外分解收取。 | ||
11030000101 | 省級醫(yī)院 | 60 | ||||
11030000102 | 市級醫(yī)院 | 50 | ||||
11030000103 | 縣級醫(yī)院 | 40 | ||||
1104 | 4.院前急救費(fèi) | |||||
110400001 | 院前急救費(fèi) | 包括內(nèi)臟衰竭、外傷、燒傷、中毒、溺水、電擊等現(xiàn)場急救;不含出診費(fèi)、診療費(fèi)、監(jiān)護(hù)費(fèi) | 化驗(yàn)、特殊檢查、治療、藥品、血液 | 車次 | 40 | 必須有醫(yī)生、護(hù)士隨同出車并實(shí)施搶救方可收取 |
1105 | 5.體檢費(fèi) | |||||
110500001 | 體檢費(fèi) | 含內(nèi)、外(含皮膚)、五官等科的常規(guī)檢查;寫總檢報(bào)告 | 影象、特殊檢查及化驗(yàn) | 20 | 不另收掛號費(fèi)及診查費(fèi),婦檢(含宮頸刮片)每人次加收10元。 | |
1106 | 6.救護(hù)車費(fèi) | 含來回里程 | 監(jiān)護(hù)費(fèi)用 | 10 | 五公里內(nèi)10元,超過五公里每公里加2元 | |
1107 | 7.取暖費(fèi) | 候診、手術(shù)、檢查治療不另收取暖費(fèi)。在實(shí)際供暖期間內(nèi)按實(shí)際住院床日收取。 | ||||
110700001 | 單人間 | 床日 | 15 | |||
110700002 | 雙人間 | 床日 | 6 | |||
110700003 | 三人間 | 床日 | 4 | |||
110700004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | |||
1108 | 8.空調(diào)降溫費(fèi) | 指病房空調(diào)降溫 | 候診、手術(shù)、檢查治療不另收降溫費(fèi)。在實(shí)際降溫期間內(nèi)按實(shí)際住院床日收取。 | |||
110800001 | 單人間 | 床日 | 15 | |||
110800002 | 雙人間 | 床日 | 6 | |||
110800003 | 三人間 | 床日 | 4 | |||
110800004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | |||
1109 | 9.床位費(fèi) | 床位費(fèi)基礎(chǔ)上加收規(guī)定的垃圾處置費(fèi)(垃圾未集中處理的地方不得收取) | ||||
110900001 | 普通病房床位費(fèi) | 含病床、床頭柜、座椅(或木凳)、床墊、棉褥、棉被(或毯)、枕頭、床單、病人服裝、熱水瓶、痰盂、拖鞋、廢品袋(或簍)、洗臉盆、大小便器(非一次性使用) | 一次性臉盆及大小便具 | 1.病房應(yīng)基本配置的日常生活用品,不另收費(fèi)。2.醫(yī)院應(yīng)負(fù)責(zé)病房環(huán)境,配置用品和配備病人使用物品的清潔衛(wèi)生,消毒工作,不準(zhǔn)另列項(xiàng)收費(fèi)。3.病人辦理出入院手續(xù),住院病歷,更衣,被服換洗,測量身高,體重,呼吸,脈搏,血壓,出入量記錄等,不準(zhǔn)另列項(xiàng)收費(fèi)。4.病人住院期間醫(yī)護(hù)人員查房,病人轉(zhuǎn)科,護(hù)送檢查,護(hù)送治療等均不另列項(xiàng)收費(fèi)。5.需要嚴(yán)格隔離,消毒損耗大的傳染病科,腫瘤科,精神病科,燒傷科,允許在同等同級病床的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上每天分別加收2元,3元,5元。6.搶救室病床收費(fèi)按同等同級病房標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不準(zhǔn)按監(jiān)護(hù)病房收費(fèi)。7.住院床費(fèi)以天數(shù)計(jì)算,一律計(jì)入不計(jì)出(入院當(dāng)天按一天計(jì)算,出院當(dāng)天不計(jì)收費(fèi))。 | ||
11090000101 | 單人間 | 床日 | 30 | 母嬰同室的嬰兒床位費(fèi)按母親床位費(fèi)的50%收取 | ||
11090000102 | 雙人間 | 床日 | 20 | |||
11090000103 | 三人間 | 床日 | 15 | |||
11090000104 | 四人及以上 | 床日 | 10 | |||
110900002 | 層流潔凈病房床位費(fèi) | 1.指達(dá)到規(guī)定潔凈級別、有層流裝置、風(fēng)淋通道的層流潔凈間;2.指采用全封閉管理,有嚴(yán)格消毒隔離措施及對外通話系統(tǒng)。 | 床日 | 300 | 該病房收費(fèi)需經(jīng)過省價(jià)格、衛(wèi)生主管部門認(rèn)定。層流潔凈級別百級執(zhí)行此價(jià)格、層流潔凈級別為萬級的為200元/床日,層流潔凈級別為百萬級的為100元/床日 | |
110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 指配有中心監(jiān)護(hù),心電監(jiān)護(hù)儀及其它監(jiān)護(hù)搶救設(shè)施,符合ICU,CCU標(biāo)準(zhǔn)的單人或多人監(jiān)護(hù)病房,相對封閉管理 | 床日 | 60 | 保留普通床位另計(jì)價(jià) | |
110900004 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 指核素內(nèi)照射治療病房等 | 床日 | 50 | ||
110900005 | 急診留觀床位費(fèi) | 含診查、護(hù)理、床位費(fèi) | 日 | 10 | 符合病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn)的急診觀察床,按病房有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)記價(jià)。床位費(fèi)以日計(jì)算,不足半日按半日計(jì) | |
110900006 | 干部病房 | 含取暖、降溫 | 指省級醫(yī)療機(jī)構(gòu)干部病房。市縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)干部病房價(jià)格由市物價(jià)衛(wèi)生主管部門核定。 | |||
11090000601 | 套間 | 床日 | 100 | |||
11090000602 | 單人間 | 床日 | 80 | |||
11090000603 | 雙人間 | 床日 | 40 | |||
1110 | 10.會診費(fèi) | 包括營養(yǎng)會診 | ||||
11100001 | 院際會診 | |||||
1110000101 | 專家會診 | 次 | 200 | 外埠會診加收1倍,急診會診加收50元 | ||
1110000102 | 主治醫(yī)師 | 次 | 100 | 外埠會診加收1倍, 急診會診加收20元 | ||
11100002 | 院內(nèi)會診 | 次 | 應(yīng)征得病人或家屬同意,并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) | |||
1110000201 | 專家會診 | 次 | 10 | |||
1110000202 | 主治醫(yī)師 | 次 | 5 | |||
1110003 | 遠(yuǎn)程會診 | 含閱片 | 1小時(shí) | 150 | 超過1小時(shí)每30分鐘加收50元 | |
12 | (二)一般檢查治療 | 藥物及特殊一次性消耗材料 | ||||
12000014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 包括口腔護(hù)理,會陰沖洗,床上洗發(fā),擦浴、失禁護(hù)理、記24小時(shí)尿量 | 次/項(xiàng) | 5 | ||
1201 | 1.護(hù)理費(fèi) | 含壓瘡護(hù)理、放療后皮膚護(hù)理;包括波動(dòng)式氣墊床預(yù)防褥瘡 | 藥物、特殊消耗材料及特殊儀器 | 未提供護(hù)理內(nèi)容或達(dá)不到護(hù)理要求的不得收費(fèi)。使用防褥瘡氣墊加收8元/日 | ||
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 含24小時(shí)室內(nèi)有專業(yè)護(hù)士監(jiān)護(hù),監(jiān)護(hù)醫(yī)生、護(hù)士嚴(yán)密觀察病情,監(jiān)護(hù)生命體征;隨時(shí)記錄病情,作好重癥監(jiān)護(hù)記錄及各種管道與生活護(hù)理 | 小時(shí) | 5 | ||
120100002 | 特級護(hù)理 | 含24小時(shí)設(shè)專人護(hù)理,嚴(yán)密觀察病情,測量生命體征,記特護(hù)記錄,進(jìn)行護(hù)理評估,制定護(hù)理計(jì)劃,作好各種管道及生活護(hù)理 | 小時(shí) | 3 | 小兒上浮20% | |
120100003 | Ⅰ級護(hù)理 | 含需要護(hù)士每15-30分鐘巡視觀察一次,觀察病情變化,根據(jù)病情測量生命體征,進(jìn)行護(hù)理評估及一般性生活護(hù)理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 8 | 小兒上浮20% | |
120100004 | Ⅱ級護(hù)理 | 含需要護(hù)士1-2小時(shí)巡視一次,觀察病情變化及病人治療、檢查、用藥后反應(yīng),測量體溫、脈搏、呼吸,協(xié)助病人生活護(hù)理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 4 | 小兒上浮20% | |
120100005 | Ⅲ級護(hù)理 | 含需要護(hù)士每日巡視2-3次,觀察、了解病人一般情況,測量體溫、脈搏、呼吸,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 2 | 小兒上浮20% | |
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 指氣性壞疽、破傷風(fēng)、艾滋病等特殊傳染病,含嚴(yán)格消毒隔離及一級護(hù)理內(nèi)容 | 日 | 15 | 烈性傳染病每床日加收10元。不再另收級別護(hù)理費(fèi)。 | |
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 含新生兒洗浴,臍部殘端處理,口腔,皮膚及會陰處理 | 日 | 15 | ||
120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 包括新生兒干預(yù),撫觸,肛管排氣,呼吸道清理,藥浴,油浴等 | 次/項(xiàng) | 5 | ||
120100009 | 精神病護(hù)理 | 不含重癥監(jiān)護(hù) | 日 | 10 | 不再另收級別護(hù)理費(fèi)。 | |
120100010 | 氣管切開護(hù)理 | 含吸痰、藥物滴入、定時(shí)消毒、更換套管及紗布。包括氣管插管護(hù)理 | 日 | 15 | 燒傷病人20元 | |
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 含叩背、吸痰,不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | 以痰明顯減少,雙肺呼吸音清晰為一次。小兒上浮20%。 |
120100012 | 造瘺護(hù)理 | 次 | 5 | |||
120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 3 | |||
120100014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 包括口腔護(hù)理,會陰沖洗,床上洗發(fā),擦浴等 | 次/項(xiàng) | 5 | ||
120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 指無力自主排痰的機(jī)械振動(dòng)輔助治療 | 次 | 10 | 每日收費(fèi)不超過3次 | |
1202 | 2.搶救費(fèi) | 藥物;搶救中的手術(shù)、檢查、特殊儀器的使用 | 日 | 時(shí)間計(jì)算自搶救實(shí)施到搶救撤消為止。沒有達(dá)到要求不得收取。不足6小時(shí)按實(shí)際搶救時(shí)間每小時(shí)5元收取。超過6小時(shí)不足12小時(shí)按半日收取,超過12小時(shí)按全日收取。 | ||
120200001 | 大搶救 | 1.成立專門搶救班子;2.主管醫(yī)生不離開現(xiàn)場;3.嚴(yán)密觀察病情變化;4.搶救涉及兩科以上及時(shí)組織院內(nèi)外會診;5.專人護(hù)理,配合搶救 | 日 | 200 | ||
120200002 | 中搶救 | 1.成立專門搶救班子;2.醫(yī)生不離開現(xiàn)場;3.嚴(yán)密觀察病情變化;4.搶救涉及兩科以上及時(shí)組織院內(nèi)外會診;5.專人護(hù)理,配合搶救 | 日 | 150 | ||
120200003 | 小搶救 | 1.專門醫(yī)生現(xiàn)場搶救病人;2.嚴(yán)密觀察,記錄病情變化;3.搶救涉及兩科以上及時(shí)組織院內(nèi)外會診;4.有專門護(hù)士配合 | 日 | 80 | ||
1203 | 3.氧氣吸入 |
包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創(chuàng)面治療。 |
一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩。 | 間斷吸氧按小時(shí)計(jì)算。加壓給氧每小時(shí)加收1元。 | ||
120300001 | 中心吸氧 | 小時(shí) | 2.5 | |||
120300002 | 低流量吸氧 | 小時(shí) | 2 | |||
120300003 | 高頻吸氧 | 小時(shí) | 4 | |||
1204 | 4.注射 | 含用藥指導(dǎo)與觀察,藥物的配置,過濾器、采血器、注射器等特殊性消耗材料; | 藥物、血液和血制品,一次性避光輸液器 | 需皮試 的每次加收2元、應(yīng)病人需要,輸液使用一次性重離子過濾膜終端藥液過濾器的,在相應(yīng)輸液價(jià)格上加收3元。 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 皮下,皮內(nèi)注射參照執(zhí)行 | 次 | 3 | 性病每次加收2元 | |
120400002 | 靜脈注射 | 靜脈采血參照執(zhí)行 | 次 | 4 | 靜脈采血每增加一只試管加1元 | |
120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 6 | |||
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 動(dòng)脈采血參照執(zhí)行 | 次 | 10 | ||
120400005 | 皮下輸液 | 組 | 5 | 自第2瓶起每瓶加收1元。 | ||
120400006 | 靜脈輸液 | 輸血、注藥、留置靜脈針參照執(zhí)行 | 留置靜脈針 | 組 | 6 | 自第2瓶起每瓶加收1元。使用微電腦輸液泵每小時(shí)加收2元。兒童醫(yī)院及綜合醫(yī)院兒科上浮20%。 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 8 | 自第2瓶起每瓶加收1元。 | ||
120400008 | 靜脈高營養(yǎng)治療 | 含靜脈營養(yǎng)配置 | 次 | 50 | ||
120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 含切開包 | 次 | 50 | ||
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | PIU導(dǎo)管 | 次 | 20 | ||
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 中心靜脈套件、測壓套件 | 次 | 30 | 測壓加收5元 | |
120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 30 | |||
120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 含配置材料 | 一次性彈性輸液泵 | 組 | 10 | 大劑量藥物加收30% |
120400014 | 中心靜脈藥物配置(普通藥物、抗生素藥物) | 藥物中心配置 | 組 | 3 | ||
1205 | 5.清創(chuàng)縫合 | 包括術(shù)后創(chuàng)口二期縫合術(shù) | ||||
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 120 | 創(chuàng)面在30cm2以上 | ||
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 80 | 創(chuàng)面在30--15cm2之間 | ||
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 40 | 創(chuàng)面在15cm2以內(nèi) | ||
1206 | 6.換藥 | 含門診拆線,包括外擦藥物治療 | 藥物、引流管 | 燒傷換藥除外 | ||
120600001 | 特大換藥 | 次 | 50 | 創(chuàng)面在50cm2以上 | ||
120600002 | 大換藥 | 次 | 30 | 創(chuàng)面在50-30cm2以上 | ||
120600003 | 中換藥 | 次 | 20 | 創(chuàng)面在30--15cm2之間 | ||
120600004 | 小換藥 | 次 | 10 | 創(chuàng)面在15cm2以內(nèi) | ||
1207 | 7.霧化吸入 | |||||
120700001 | 霧化吸入 |
包括超聲、高壓泵、氧化霧化、蒸 氣霧化吸入及機(jī)械通氣經(jīng)呼吸機(jī)管 道霧化給藥 |
藥品 | 次 | 5 | 高壓泵、氧化霧化加收50%。小兒上浮20%。 |
1208 | 8.鼻飼 | |||||
120800001 | 鼻飼 | 含胃腸營養(yǎng)滴入 | 藥物,一次性胃管 | 日 | 8 | |
120800002 | 腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 | 日 | 5 | |||
1209 | 9.胃腸減壓 | |||||
120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及減壓,包括負(fù)壓引流、引流管引流 | 日 | 10 | 不得加收其它費(fèi)用 | |
1210 | 10.洗胃 | |||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管、沖洗(含人工和機(jī)器洗胃)。含一次性胃管。 | 藥品 | 次 | 40 | 以洗凈為一次。不得加收其它費(fèi)用。小兒上浮20%。 |
1211 | 11.物理降溫 | |||||
121100001 | 一般物理降溫 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5 | ||
121100002 | 特殊物理降溫 | 指使用專業(yè)降溫設(shè)備等方法 | 次 | 15 | ||
1212 | 12.坐浴 | |||||
121200001 | 坐浴 | 藥物 | 次 | 2 | ||
1213 | 13.冷熱濕敷 | |||||
121300001 | 冷熱濕敷 | 藥物 | 次 | 2 | ||
1214 | 14.引流管沖洗 | |||||
121400001 | 引流管沖洗 | 含引流管 | 換藥、藥物 | 次 | 8 | 更換引流裝置加收3元,持續(xù)沖洗每日不得超過15元 |
1215 | 15.灌腸 | 含一次性肛管 | ||||
121500001 | 灌腸 | 包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 10 | |
121500002 | 清潔灌腸 | 包括經(jīng)肛門清潔灌腸及經(jīng)口全消化道清潔洗腸 | 次 | 15 | ||
1216 | 16.導(dǎo)尿 | |||||
121600001 | 導(dǎo)尿 |
包括一次性導(dǎo)尿和留置導(dǎo)尿 |
特殊一次性消耗物品(包括導(dǎo)尿包、尿管及尿袋) | 次 | 10 | 留置導(dǎo)尿第一次按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,以后每日收1元;更換引流袋3元(含引流袋費(fèi)用) |
121600002 | 膀胱沖洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 10 | 持續(xù)沖洗30元/日,包括加壓持續(xù)沖洗 | |
121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 包括加壓持續(xù)沖洗 |
特殊一次性耗材 、生理鹽水 |
日 | ||
1217 | 17、肛管排氣 | |||||
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 5 | |||
13 | (三)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)及預(yù)防保健項(xiàng)目 | 藥物、化驗(yàn)、檢查 | ||||
1301 | 1.嬰幼兒健康體檢 | |||||
130100001 | 嬰幼兒健康體檢 | 次 | 5 | |||
1302 | 2.兒童齲齒予防保健 | |||||
130200001 | 兒童齲齒予防保健 | 含4歲至學(xué)令前兒童按齒科常規(guī)檢查 | 次 | 5 | ||
1303 | 3.家庭巡診 | |||||
130300001 | 家庭巡診 | 含了解服務(wù)對象健康狀況、指導(dǎo)疾病治療和康復(fù)、進(jìn)行健康咨詢 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
1304 | 4.圍產(chǎn)保健訪視 | |||||
130400001 | 圍產(chǎn)保健訪視 | 含出生至滿月訪視,對圍產(chǎn)期保健進(jìn)行指導(dǎo),如母乳喂養(yǎng)、產(chǎn)后保健等 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
1305 | 5.傳染病訪視 | |||||
130500001 | 傳染病訪視 | 指導(dǎo)家庭預(yù)防和疾病治療、恢復(fù) | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
1306 | 6.家庭病床 | |||||
130600001 | 家庭病床建床費(fèi) | 含建立病歷和病人全面檢查 | 次 | 5 | ||
130600002 | 家庭病床巡診 | 含定期查房和病情記錄 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
1307 | 7.出診費(fèi) | 包括急救出診 | 次 | |||
130700001 | 副主任醫(yī)師及以上 | 15 | ||||
130700002 | 主治醫(yī)師及以下 | 10 | ||||
1308 | 8.建立健康檔案 | |||||
130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 4 | |||
1309 | 9.疾病健康教育或咨詢 | |||||
130900001 | 健康咨詢 | 指個(gè)體健康咨詢 | 次 | 5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 指群體健康教育 | 人次 | 2 | ||
14 | (四)其他醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目 | |||||
140100001 | 尸體料理 | 指尸體常規(guī)清潔處理及包裹,不含專業(yè)性尸體整容 | 次 | 50 | 特殊傳染病人尸體料理加收50 | |
140100002 | 專業(yè)性尸體整容 | 傷殘尸體整容 | 次 | 70 | ||
140100003 | 尸體存放 | 日 | 30 | |||
140100004 | 離體殘肢處理 | 包括死嬰處理 | 次 | 30 |